Hier der aktuelle Spielbericht:
Punktspiele und Wertung beim TSV Wedel
PL | Name | Holz | Wurf | Ø |
1 | Lüdtke Andrea | 1708 | 240 | 7,12 |
2 | Lüdtke Holger | 1703 | 240 | 7,10 |
3 | Möller Rudolf | 1678 | 240 | 6,99 |
4 | Lüdtke Tobias | 834 | 120 | 6,95 |
5 | Huckfeldt Margot | 1629 | 240 | 6,79 |
6 | Delfs Horst | 795 | 120 | 6,63 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |