Region West | |||||||||
Kreisliga | |||||||||
Ergebnisse und Tabelle vom 7. Spieltag am 22. März 2015 | |||||||||
Heiligenstedten 3-6 | Holz | Punkte | |||||||
13 | SG Marne III | 3275 | 3 | ||||||
TSV Wedel I | 3305 | 4 | |||||||
KSC Glückstadt II | 3275 | 3 | |||||||
Hörnerkirchen 1-4 | |||||||||
14 | Münsterdorf 80 | 3549 | 3 | ||||||
SG Elmshorn II | 3401 | 1 | |||||||
Forsch weg Hohenlockstedt | 3585 | 4 | |||||||
Post SV Itzehoe | 3504 | 2 | |||||||
Tabelle | |||||||||
Club/Verein | 1.Sp | 2.Sp | 3.Sp | 4.Sp | 5.Sp | 6.Sp | 7.Sp | Gesam. | |
1. | und Meister | ||||||||
KSC Glückstadt II | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | |
2. | Forsch weg Hohenlockstedt | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
3. | SG Marne III | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 |
4. | Post SV Itzehoe | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 |
5. | Münsterdorf 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 |
6. | SG Elmshorn I | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
7. | TSV Wedel I | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
Bemerkungen: | Bei Post SV Itzehoe verletzte sich der Kegler | ||||||||
Pekka Strote an der Hand Verstaucht oder gebrochen ? |