Punktetabelle 2012/2013
Pl. | Verein | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | Ges. |
1 | Wedeler TSV 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
2 | Post SV Itzehoe | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
3 | KSC Burg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 | Wedeler TSV 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Punktspiele 2012/2013
PL | Name | Holz | Wurf | Ø |
1 | Lüdtke Holger | 4446 | 600 | 7,41 |
2 | Sauerbier Willy | 4435 | 600 | 7,39 |
3 | Möller Rudolf | 4430 | 600 | 7,38 |
4 | Ahrendt Georg | 884 | 120 | 7,37 |
5 | Lüdtke Andrea | 3506 | 480 | 7,30 |
6 | Huckfeldt Margot | 3467 | 480 | 7,22 |
7 | Delfs Horst | 3301 | 480 | 6,88 |
8 | Lüdtke Tobias | 3925 | 600 | 6,54 |
9 | Lendrates Paul | 3098 | 480 | 6,45 |
10 | Rohwedder Karl August | 1445 | 240 | 6,02 |
Vereinsmeisterschaft 2012
Platz | Name | Holz | Pudel | Neunen | Ø |
1 | Rudolf Möller | 1173 | 15 | 7,33 | |
2 | Holger Lüdtke | 1159 | 1 | 19 | 7,24 |
3 | Horst Schulze | 1142 | 15 | 7,14 | |
4 | Georg Arendt | 1140 | 1 | 12 | 7,13 |
5 | Willy Sauerbier | 1135 | 10 | 7,09 | |
6 | Andrea Lüdtke | 1124 | 15 | 7,03 | |
7 | Margot Huckfeldt | 1121 | 12 | 7,01 | |
8 | Inge Küster | 1076 | 1 | 12 | 6,73 |
9 | Horst Delfs | 1060 | 9 | 18 | 6,63 |
10 | Tobias Lüdtke | 959 | 10 | 1 | 5,99 |
Durchschnitswerte Kegeln
Punktspiele und Vereinsmeisterschaft
Platz |
Name | Durchschnitt |
1 | Holger Lüdtke | 7,38 |
2 | Rudolf Möller | 7,37 |
3 | Willy Sauerbier | 7,33 |
4 | Georg Arendt | 7,23 |
5 | Andrea Lüdtke | 7,23 |
6 | Margot Huckfeldt |
7,17 |
8 | Horst Schulze |
7,14 |
9 | Horst Delfs | 6,81 |
10 | Inge Küster | 6,73 |
11 | Paul Lendrates | 6,45 |
12 | Tobias Lüdtke |
6,43 |
13 | Karl August Rohwedder |
6,02 |