Hier der aktuelle Spielbericht:
 
             | 
            ||||||||||
| Region West | ||||||||||
| Kreisliga | ||||||||||
| Ergebnisse und Tabelle vom 1. Spieltag am 20. September 2015 | ||||||||||
| Holz | Punkte | |||||||||
| Marne 1-4 | ||||||||||
| 1. | SG Marne III | 3451 | 4 | |||||||
| TSV Wedel I | 3365 | 3 | ||||||||
| SG Elmshorn II | nicht angetreten | 0 | ||||||||
| TSV Wedel II | 3250 | 2 | ||||||||
| Tankstelle Hörnerkirchen | ||||||||||
| 2. | SG Elmshorn I | 3488 | 2 | |||||||
| Forsch weg Hohenlockstedt | 3646 | 4 | ||||||||
| Post SV Itzehoe | 3558 | 3 | ||||||||
| Tabelle | ||||||||||
| 1.Sp | 2.Sp | 3.Sp | 4.Sp | 5.Sp | 6.Sp | 7.Sp | Ges. | |||
| Club/Verein | ||||||||||
| 1. | SG Marne III | 4 | 4 | |||||||
| Forsch weg Hohenlockstedt | 4 | 4 | ||||||||
| 3. | Post SV Itzehoe | 3 | 3 | |||||||
| TSV Wedel I | 3 | 3 | ||||||||
| 5. | SG Elmshorn I | 2 | 2 | |||||||
| TSV Wedel II | 2 | 2 | ||||||||
| 7. | SG Elmshorn II | 0 | 0 | |||||||
| Bemerkungen: | ||||||||||
| SG Elmshorn nicht angetreten | ||||||||||
1 Mannschaft
| Name | Holz | +/- | 
| Andrea Lüdtke | 851 | 11 | 
| Margot Huckfeldt | 836 | -4 | 
| Rudolf Möller | 825 | -15 | 
| Holger Lüdtke | 853 | 13 | 
2 Mannschaft
| Name | Holz | +/- | 
| Horst Delfs | 789 | -51 | 
| Horst Kozica | 821 | -19 | 
| Tobias Lüdtke | 845 | 5 | 
| Willy Sauerbier | 795 | -45 | 
Punktspiele und Wertung beim TSV Wedel
| Summe | Wurf | Durchschnitt | ||
| 1 | Holger Lüdtke | 853 | 120 | 7,11 | 
| 2 | Andrea Lüdtke | 851 | 120 | 7,09 | 
| 3 | Tobias Lüdtke | 845 | 120 | 7,04 | 
| 4 | Margot Huckfeldt | 836 | 120 | 6,97 | 
| 5 | Rudolf Möller | 825 | 120 | 6,88 | 
| 6 | Horst Kozika | 821 | 120 | 6,84 | 
| 7 | Willy Sauerbier | 795 | 120 | 6,63 | 
| 8 | Horst Delfs | 789 | 120 | 6,58 | 
| 9 | Simon Kunze | 0 | 0 | 
          
 