Hier der aktuelle Spielbericht:
Region West | |||||||||
Kreisliga | |||||||||
Ergebnisse und Tabelle vom 2. Spieltag am 11.Oktober 2015 | |||||||||
Elmshorn 1-4 | Holz | Punkte | |||||||
3 | SG Elmshorn II | 3608 | 4 | ||||||
TSV Wedel II | 3248 | 2 | |||||||
SG Elmshorn I | 3577 | 3 | |||||||
Elmshorn 5-8 | |||||||||
4 | Forsch weg Hohenlockstedt | 3555 | 4 | ||||||
Post SV Itzehoe | 3454 | 1 | |||||||
SG Marne III | 3467 | 2 | |||||||
TSV Wedel I | 3511 | 3 | |||||||
Tabelle | |||||||||
1.Sp | 2.Sp | 3.Sp | 4.Sp | 5.Sp | 6.Sp | 7.Sp | Gesam. | ||
Club/Verein | |||||||||
1. | Forsch weg Hohenlockstedt | 4 | 4 | 8 | |||||
2. | SG Marne III | 4 | 2 | 6 | |||||
TSV Wedel I | 3 | 3 | 6 | ||||||
4. | SG Elmshorn I | 2 | 3 | 5 | |||||
5. | TSV Wedel II | 2 | 2 | 4 | |||||
Post SV Itzehoe | 3 | 1 | 4 | ||||||
SG Elmshorn II | 0 | 4 | 4 | ||||||
Bemerkungen: |
1 Mannschaft
Name | Holz | +/- |
Andrea Lüdtke | 879 | 39 |
Margot Huckfeldt | 853 | 13 |
Rudolf Möller | 901 | 61 |
Holger Lüdtke | 878 | 38 |
Tobias Lüdtke | 791 | -49 |
2 Mannschaft
Name | Holz | +/- |
Horst Delfs | 781 | -59 |
Horst Kozica | 792 | -48 |
Simon Kunze | 825 | -15 |
Willy Sauerbier | 850 | 10 |
Punktspiele und Wertung beim TSV Wedel
Summe | Wurf | Durchschnitt | ||
1 | Holger Lüdtke | 1731 | 240 | 7,21 |
2 | Andrea Lüdtke | 1730 | 240 | 7,21 |
3 | Rudolf Möller | 1726 | 240 | 7,19 |
4 | Margot Huckfeldt | 1689 | 240 | 7,04 |
5 | Simon Kunze | 825 | 120 | 6,88 |
6 | Willy Sauerbier | 1645 | 240 | 6,85 |
7 | Tobias Lüdtke | 1636 | 240 | 6,82 |
8 | Horst Kozika | 789 | 240 |
6,72 |
9 | Horst Delfs | 1570 |
240 |
6,54 |