Hier der aktuelle Spielbericht:
| Region West | |||||||||
| Kreisliga | |||||||||
| Ergebnisse und Tabelle vom 7. Spieltag am 13. März 2016 | |||||||||
| Münsterdorf 1-4 | Holz | Punkte | |||||||
| 13 | SG Marne III | 3367 | 3 | ||||||
| TSV Wedel I | 3361 | 2 | |||||||
| SG Elmshorn I | 3406 | 4 | |||||||
| Münsterdorf 5-8 | |||||||||
| 14 | TSV Wedel II | 3133 | 1 | ||||||
| SG Elmshorn II | 3384 | 3 | |||||||
| Forsch weg Hohenlockstedt | 3424 | 4 | |||||||
| Post SV Itzehoe | 3360 | 2 | |||||||
| Tabelle | |||||||||
| Club/Verein | 1.Sp | 2.Sp | 3.Sp | 4.Sp | 5.Sp | 6.Sp | 7.Sp | Gesam. | |
| 1. | und Meister | ||||||||
| Forsch weg Hohenlockstedt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 2. | SG Elmshorn I | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 
| 3. | TSV Wedel I | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 
| 4. | Post SV Itzehoe | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 
| 5. | SG Marne III | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 
| 6. | SG Elmshorn II | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 
| 7. | TSV Wedel II | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 
| Bemerkungen: | |||||||||
| Durchschnitt | |||||
| Summe | Wurf | Durchschnitt | |||
| 1 | Holger Lüdtke | 6185 | 840 | 7,36 | |
| 2 | Rudolf Möller | 6122 | 840 | 7,29 | |
| 3 | Andrea Lüdtke | 6007 | 840 | 7,23 | |
| 4 | Margot Huckfeldt | 5959 | 840 | 7,09 | |
| 5 | Tobias Lüdtke | 5917 | 840 | 7,04 | |
| 6 | Willy Sauerbier | 5856 | 840 | 6,97 | |
| 7 | Horst Kozica | 5770 | 840 | 6,87 | |
| 8 | Horst Delfs | 5525 | 840 | 6,58 | |
| 9 | Simon Kunze | 
             825  | 
            120 | 6,88 | |
| 10 | Florian Lüdtke | 762 | 120 | 6,35 | |
1 Mannschaft
| Name | Holz | +/- | 
| Margot Huckfeldt | 811 | -29 | 
| Andrea Lüdtke | 840 | 0 | 
| Willy Sauerbier | 807 | -33 | 
| Rudolf Möller | 861 | 21 | 
| Holger Lüdtke | 849 | 9 | 
2 Mannschaft
| Name | Holz | +/- | 
| Tobias Lüdtke | 815 | -25 | 
| Horst Delfs | 775 | -65 | 
| Horst Kozica | 781 | -59 | 
| Florian Lüdtke | 762 | -78 |