Hier der aktuelle Spielbericht:
Region West | |||||||||
Kreisliga | |||||||||
Ergebnisse und Tabelle vom 5. Spieltag am 29.Januar 2017 | |||||||||
Marne 1-4 | Holz | Punkte | |||||||
5. | TSV Wedel I | 3467 | 3 | ||||||
TSV Wedel II | 3273 | 1 | |||||||
KSC Glückstadt II | 3419 | 2 | |||||||
SV Hörnerkirchen II | 3487 | 4 | |||||||
Tabelle | |||||||||
1.Sp | 2.Sp | 3.Sp | 4.Sp | 5.Sp | Gesam. | ||||
Club/Verein | |||||||||
1. | SV Hörnerkirchen II | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
2. | TSV Wedel I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
3. | KSC Glückstadt II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
4. | TSV Wedel II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Bemerkungen: | |||||||||
Meister und Aufsteiger in die Kreis Oberliga SV Hörnerkichen II |
|||||||||
Durchschnitt Punktkampf | ||||||||
1 Spieltag | 2 Spieltag | 3 Spieltag | 4 Spieltag | 5 Spieltag | Summe | Wurf | Durchschnitt | |
Böck Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Braak Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Delfs Horst | 823 | 0 | 799 | 772 | 796 | 3190 | 480 | 6,65 |
Huckfeldt Margot | 837 | 820 | 858 | 851 | 850 | 4216 | 600 | 7,03 |
Kozica Horst | 833 | 807 | 823 | 0 | 839 | 3302 | 480 | 6,88 |
Lüdtke Andrea | 867 | 850 | 877 | 854 | 870 | 4318 | 600 | 7,20 |
Lüdtke Florian | 780 | 798 | 758 | 794 | 812 | 3942 | 600 | 6,57 |
Lüdtke Holger | 908 | 866 | 872 | 858 | 874 | 4378 | 600 | 7,30 |
Lüdtke Tobias | 844 | 815 | 817 | 806 | 873 | 4155 | 600 | 6,93 |
Möller Rudolf | 0 | 833 | 824 | 834 | 0 | 2491 | 360 | 6,92 |
Sauerbier Willy | 861 | 813 | 795 | 803 | 813 | 4085 | 600 | 6,81 |
Simon Frank | 792 | 812 | 1604 | 240 | 6,68 | |||
1 Mannschaft
Name | Holz | +/- |
Tobias Lüdtke | 873 | 33 |
Margot Huckfeldt | 850 | 10 |
Andrea Lüdtke | 870 | 30 |
Willy Sauerbier | 813 | -27 |
Holger Lüdtke | 874 | 34 |
2 Mannschaft
Name | Holz | +/- |
Horst Delfs | 796 | -44 |
Florian Lüdtke | 812 | -28 |
Horst Kozica | 839 | -1 |
Frank Simon | 826 | -14 |