Hier der aktuelle Spielbericht 5 Spiel 9:

Hier der aktuelle Spielbericht 5 Spiel 10:

 

 

  Mannschaft: Spiel1 Spiel 2 Spiel3 Spiel 4 Spiel 5  Spiel 6 Spiel 7
                 
  VISK Itzehoe II 3588/ 4 3406/ 4 3425/ 4 3417/ 4 3435/ 4    
  KSK Wrist 3562/ 4 3409/ 3 3390/ 3 3413/ 4 3519/ 4    
  SG Elmshorn 3583/ 3 3355/ 2 3448/ 2 3317/ 2 3274/ 1    
  SV Hörnerkirchen II 3485/ 3 3429/ 4 3515/ 3 3394/ 3 3420/ 3    
  SG Wilster/ Heiligenstedten III 3527/ 2 3353/ 2 3535/ 4 3404/ 3 3509/ 3    
  TSV Wedel I 3483/ 2 3385/ 3 3354/ 2 3313/ 1 3410/ 2    
  TSV Wedel II 3351/ 1 3108/ 1 3417/ 1 3125/ 2      
                   
                   
                   
                   
Platz       Punkte          
1 VISK Itzehoe II   20          
2 KSK Wrist   18          
3 SV Hörnerkirchen II   16          
4 SG Wilster/ Heiligenstedten III   14          
5 SG Elmshorn   10          
5 TSV Wedel I   10          
7 TSV Wedel II   5